電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國(guó)咨詢(xún)熱線
15544296999YZD系列振動(dòng)電機(jī)是我公司新近開(kāi)發(fā)的新型號(hào)振動(dòng)電機(jī)系列, 整機(jī)采用了機(jī)殼、機(jī)座連體鑄造,防塵罩一次沖壓成型,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是多種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組(每組兩片)可調(diào)偏心塊,利用軸和偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。并由不同的安裝方式產(chǎn)生不同的物料運(yùn)動(dòng)軌跡,以達(dá)到不同的篩分目的。
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是節(jié)能型的振動(dòng)電機(jī),激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。激振力只要進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作即可達(dá)到無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。YZD系列振動(dòng)電機(jī)為通用型振動(dòng)電機(jī)。
YZD振動(dòng)電機(jī)可以廣泛的應(yīng)用在采礦、煤炭、冶金、水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、糧食、輕工等工業(yè)部門(mén)振動(dòng)篩分機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等.
YZD系列振動(dòng)電機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù):
1、額 定 電 壓:380V
2、額 定 頻 率:50HZ
3、防 護(hù) 等 級(jí):IP55
4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
5、工作制:連續(xù)
也可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
E | F | n | φd | G | H | I | L | M | N | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 13 |
YZD-2-2 | 2 | 0.13 | 0.6 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 13 | |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 18 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 21 | |
YZD-8-2 | 8 | 0.55 | 1.65 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 28 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 30 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 45 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 4 | 26 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 95 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 14 | |
YZD-2-4 | 2 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 18 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 32 | |
YZD-8-4 | 8 | 0.37 | 1.5 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 43 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 45 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 68 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 75 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 110 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 33 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 165 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 39 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 32 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 50 | |
YZD-8-6 | 8 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 60 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 75 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 115 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 120 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 39 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 170 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 4 | 39 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 185 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 45 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 4 | 45 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 417 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 440 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 468 |
振動(dòng)電機(jī)訂貨須知:
(1) 寫(xiě)明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對(duì)面漆有無(wú)特殊要求。
(3) 對(duì)電機(jī)引出線有無(wú)物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南