電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國(guó)咨詢熱線
15544296999TD系列斗式提升機(jī)產(chǎn)品概述:
TD系列斗式提升機(jī)(皮帶式斗式提升機(jī))適用于垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度高40m。TD系列斗式提升機(jī)嚴(yán)格按照J(rèn)B3926-85《垂直斗式提升機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,目前國(guó)內(nèi)常用的斗式提升機(jī)均為垂直式。TD系列斗式提升機(jī)特點(diǎn)為:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行平穩(wěn),挖取式裝料,離心重力式卸料,物料溫度不超過(guò)60℃;TD系列斗式提升機(jī)與傳統(tǒng)D型斗式提升機(jī)相比輸送效率高、料斗形式多.TD型斗式提升機(jī)備有四種料斗,即:Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。TD系列斗式提升機(jī)均采用皮帶+料斗提升輸送物料,目前已涉及到糧食、煤炭、粉煤灰、水泥、碎礦石、石英砂、炭素等行業(yè)領(lǐng)域中,并得到應(yīng)用。
TD系列斗式提升機(jī)產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu):
TD型斗式提升機(jī)(皮帶式斗式提升機(jī))由運(yùn)行部分(料斗與牽引膠帶),帶有傳動(dòng)滾筒的上部區(qū)段,帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段,中間機(jī)殼,驅(qū)動(dòng)裝置,逆止制動(dòng)裝置等組成,適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無(wú)磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。 TD型斗式提升機(jī)結(jié)構(gòu)形式為:TD型斗式提升機(jī)的傳動(dòng)裝置有兩種形式分別配有YZ型減速器ZQ(或YY)型減速器。YZ型軸減速器直接裝在主軸軸頭上,省去了傳動(dòng)平臺(tái)、聯(lián)軸器等,使結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,而且其內(nèi)部帶有異型輥逆止器,逆止可靠。該減速器噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),并隨主軸浮動(dòng),可消除安裝應(yīng)力。
TD系列斗式提升機(jī)主要特點(diǎn):
1、提升范圍廣:本系列斗式提升機(jī)對(duì)物料的種類、特性要求少,不但能提升一般粉狀、小顆粒狀物料,而且可提升磨琢性較大的物料。
2、密封性好,環(huán)境污染少。
3、驅(qū)動(dòng)功率小,采用流入式喂料、誘導(dǎo)式卸料;采用大容量的料斗密集型布置,在物料提升時(shí)幾乎無(wú)回料和挖料現(xiàn)象,因此無(wú)效功率少。
4、使用壽命長(zhǎng):提升機(jī)的喂料采取流入式,無(wú)需用斗挖料,材料之間很少發(fā)生擠壓和碰撞現(xiàn)象。本機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí)保證物料在喂料、卸料時(shí)少有撒落,減少了機(jī)械磨損。
5、提升高度高:提升機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),因此可達(dá)到較高的提升高度。
6、運(yùn)行可靠性高:先進(jìn)的設(shè)計(jì)原理和制造工藝,保證了整機(jī)運(yùn)行的可靠性,無(wú)故障時(shí)間超過(guò)2萬(wàn)小時(shí)。
TD系列斗式提升機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號(hào) | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
說(shuō)明:1.表中斗容為計(jì)算斗容,輸送量按填充系數(shù)0.6計(jì)算得出。
2.斗式提升機(jī)用途為:
淺料斗:輸送潮濕、易結(jié)塊、難拋出的物料。如濕沙、濕煤等。
深料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料。如水泥、煤塊、碎石、石英砂等。
TD系列斗式提升機(jī)外形示意圖:
TD系列斗式提升機(jī)安裝技術(shù)參數(shù)表:
提升機(jī) | 輪廓高度 | 正機(jī)結(jié)構(gòu)尺寸 | 料斗 | 地角孔尺寸 | ||||||
H | H4 | S | t | b | d8 | b8 | n3 | d3 | ||
TD100 | C+1100 | C-820 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 310 | 8 | φ18 |
TD160 | C+1363 | C-930 | 700 | 250 | 350/280 | 160 | 250 | 400 | 8 | φ18 |
TD250 | C+1535 | C-1250 | 800 | 250 | 450/360 | 250 | 300 | 538 | 8 | φ18 |
TD315 | C+1640 | C-2105 | 850 | 250 | 500/400 | 315 | 300 | 648 | 8 | φ18 |
TD400 | C+1790 | C-1500 | 950 | 250 | 560/480 | 400 | 400 | 768 | 8 | φ18 |
TD500 | C+1865 | C-1700 | 900 | 250 | 625/500 | 500 | 400 | 900 | 8 | φ18 |
TD630 | - | - | 950 | 315 | 710 | 630 | 380 | 1020 | 10 | φ30 |
表2
提升機(jī) | 上、下部機(jī)殼及外形輪廓尺寸 | 中部機(jī)殼尺寸 | |||||||||||
H6 | A2 | A8 | A9 | B2 | B8 | B9 | A5 | A6 | A7 | B5 | B6 | B7 | |
TD100 | 1210 | 692 | 776 | 1050 | 220 | 370 | 330 | 670 | 776 | 805 | 224 | 330 | 390 |
TD160 | 1500 | 685 | 996 | 1235 | 295 | 461 | 475 | 850 | 982 | 1021 | 315 | 447 | 525 |
TD250 | 1800 | 1175 | 1266 | 1600 | 394 | 596 | 610 | 1120 | 1152 | 1302 | 450 | 582 | 682 |
TD315 | 1800 | 1200 | 1266 | 1746 | 440 | 706 | 710 | 1220 | 1254 | 1407 | 562 | 710 | 794 |
TD400 | 2000 | 1350 | 1558 | 1980 | 535 | 828 | 835 | 1400 | 1548 | 1580 | 670 | 818 | 920 |
TD500 | 2300 | 1410 | 1610 | 2200 | 605 | 980 | 1000 | 1400 | 1570 | 1630 | 780 | 950 | 1040 |
TD630 | 2500 | 1590 | 1890 | 2500 | 660 | 1110 | 1110 | 1680 | 1850 | 1910 | 900 | 1070 | 1160 |
表3
提升機(jī) | 卸 料 口 尺 寸 | |||||||||
H1 | A4 | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | n1 | d1 | |
TD100 | 520 | 438 | 334 | 120 | 390 | 224 | 95 | 280 | 12 | φ12 |
TD160 | 630 | 548 | 365 | 150 | 430 | 315 | 150 | 381 | 12 | φ12 |
TD250 | 750 | 713 | 600 | 200 | 676 | 450 | 200 | 526 | 12 | φ12 |
TD315 | 850 | 754 | 562 | 230 | 630 | 562 | 230 | 630 | 12 | φ12 |
TD400 | 850 | 824 | 670 | 295 | 758 | 670 | 295 | 758 | 12 | φ14 |
TD500 | 1000 | 885 | 700 | 355 | 880 | 780 | 300 | 800 | 12 | φ18 |
TD630 | 1200 | 1045 | 700 | 300 | 800 | 900 | 280 | 1000 | 14 | φ18 |
表4
提升機(jī) | 進(jìn) 料 口 尺 寸 | |||||||||
H5 | a4 | a5 | a6 | a7 | b4 | b5 | b6 | n2 | d2 | |
TD100 | 900 | 280 | 80 | 100 | 19 | 220 | 100 | 250 | 9 | φ10 |
TD160 | 1000 | 260 | 43 | 110 | 26 | 260 | 110 | 306 | 9 | φ12 |
TD250 | 1320 | 355 | 58 | 150 | 45 | 320 | 155 | 370 | 9 | φ12 |
TD315 | 1320 | 400 | 80 | 165 | 38 | 400 | 160 | 470 | 9 | φ12 |
TD400 | 1600 | 450 | 100 | 175 | 40 | 450 | 215 | 510 | 9 | φ14 |
TD500 | 1600 | 500 | 65 | 210 | 40 | 500 | 220 | 550 | 9 | φ14 |
TD630 | 1885 | 560 | 85 | 160 | 30 | 630 | 160 | 700 | 12 | φ14 |
表5
提升機(jī) | 傳 動(dòng) 裝 置 主 要 尺 寸 (mm) | ||||||
制 法 | H2 | A10 | B10 | B11 | A1 | B1 | |
TD100 | C1 | 165 | 620 | 504.5 | 315 | 900 | 624.5 |
C2 | 619 | 322 | |||||
TD160 | C1 | 290 | 868 | 674 | 405 | 1245 | 914 |
C2 | 424 | ||||||
C3 | 340 | 918 | 729 | 434 | |||
C4 | 469 | ||||||
TD250 | C1 | 340 | 898.5 | 819 | 434 | 1273 | 1021 |
C2 | 480 | ||||||
C3 | 410 | 924 | 839 | 566 | 1295 | 1055 | |
C4 | 591.5 | ||||||
TD315 | C1 | (380) | 828 | 905 | 497 | 1420 | 1300 |
C2 | 924 | 579 | |||||
C3 | 591.5 | ||||||
C4 | 405 | 1030 | 646.5 | ||||
TD400 | C1 | 405 | 1045 | 104.5 | 592 | 1600 | 1443 |
C2 | 445 | 11556 | 1148.5 | 745 | 2155 | ||
C3 | |||||||
C4 | 1106 | 752 | |||||
TD500 | C1 | 445 | 1256 | 1224 | 745.5 | 1995 | 1675 |
C2 | 745.5 | ||||||
C3 | |||||||
C4 | 1253.6 | 764.5 | |||||
TD630 | C1 | 450 | 1106 | 1318 | 764.5 | 1723 | 1765 |
C2 | 1206 | 786 |
傳動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)范表:
提升機(jī) | 傳動(dòng)裝置 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 電機(jī)型號(hào) | ZQ 減 速 機(jī) 型 號(hào) | |
右裝傳動(dòng)裝置 | 左裝傳動(dòng)裝置 | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-Ⅵ-3Z | 250-Ⅵ-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-Ⅵ-3Z | 350-Ⅵ-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | - | - | - | - | |
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
斗式提升機(jī)的型號(hào)選用須知:
作為常用的提升設(shè)備,斗式提升機(jī)的選用受很多方面因素的制約,選錯(cuò)型號(hào)會(huì)給使用方帶來(lái)不盡的麻煩。一般決定斗式提升機(jī)選型取決于以下幾個(gè)要素:1.物料的形態(tài):物料是粉狀還是顆粒狀還是小塊狀。2.物料的物理性質(zhì):物料有沒(méi)有吸附性或者粘稠度,是否含水。3.物料的比重:一般斗式提升機(jī)參數(shù)都是針對(duì)堆積比重在1.6以下的物料設(shè)計(jì)和計(jì)算的,太大的物料比重需要進(jìn)行牽引力和傳動(dòng)部分抗拉強(qiáng)度的計(jì)算。4.單位時(shí)間內(nèi)的輸送量。
一般來(lái)說(shuō),物料的形態(tài)直接決定物料的卸料方式,常用規(guī)律為粉狀物料采用離心拋射卸料、塊狀物料采用重力卸料,而卸料方式的不同決定斗式提升機(jī)采用的料斗形式的不同,離心拋射卸料多采用淺斗和弧形斗,而重力卸料需采用深斗。斗式提升機(jī)所采用料斗的類型不同則單位時(shí)間內(nèi)提升的物料輸送量是不一樣的。斗式提升機(jī)輸送量是取決于料斗形式、斗速、物料比重、物料性質(zhì)、料斗數(shù)量的一個(gè)綜合參數(shù)。選型過(guò)程如下:物料比重→傳動(dòng)方式(斗提型號(hào))→物料性質(zhì)→卸料方式→料斗形式→該系列斗式提升機(jī)的提升量→確定機(jī)型。
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南